СОЭКС Экотестер 2
Предзаказ
Выберите предложение
-
СОЭКС Экотестер 2 (СОЭКС)
Характеристики
| Размеры | 144х47х17 |
| Вес | 66гр. (без элементов питания) |
| Время работы от батареи | 271 |
| Тип дисплея | Цветной TFT |
| Разрешение экрана | 128x160 |
| Тип батареи | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
| Диапазон напряжения питания, В | 1,9 - 3,0 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 100 000 |
| Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5 000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 1 000 |
| Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
| Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
| Пороги предупреждения, мкР/ч | от 30 до 10 000 |
| Время измерения, секунд | до 10 |
| Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
| Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
| Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от зарядного устройства или USB | 500 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
| Лидер продаж | да |
| Производитель | SOEKS |
