Эхолот для рыбалки Garmin STRIKER Vivid 5cv
-
Garmin STRIKER Vivid 5cv (010-02551-01)
Описание
Striker Vivid 5cv с датчиком GT20-TM – новинка, в отличии от моделей PLUS добавлены новые цветовые схемы раскраски в режиме структурного сканирования, возможность перематывать экран сонара, чтобы просмотреть недавнюю структуру, а также A-Scope.; CV – модель эхолота с нижним структурным сканированием;
мплектация |
|
Размеры | 18,8 x 11,6 x 5,4 см |
Размеры дисплея | 5" (12,7 см) |
Разрешение дисплея | 800 X 480 пикселей |
Тип дисплея | Цветной WVGA |
Вес, г | 0,5 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | Традиционный: 50/77/200 кГц. CHIRP (средние и высокие частоты). ClearVu 260/455/800 кГц |
Мощность излучения | 500 Вт (среднеквадр.) |
Дополнительно | Один 4-штырьковый порт трансдьюсера Программа Quickdraw Contours. Встроенный 1 Гц GPS-приемник. Отметка маршрутных точек. Курс относительно земли (COG). Ток при 12 В: 0,4 A. |
Характеристики
Производитель | Garmin |