Garmin GPSMAP 65S
Артикул: 010-02451-13
Предзаказ
Выберите предложение
-
Garmin GPSMAP 65S (010-02451-13)
Описание

| Комплектация |
|
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | от -20˚С до +50˚С |
| Размеры | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm |
| Размеры дисплея | 2.6" (6.6 cm) |
| Разрешение дисплея | 160 x 240 |
| Тип дисплея | Трансфлективный, 65-K color TFT |
| Вес | 217 г. с батареями |
| Тип батареи | 2 AA батарейки (продаются отдельно); NiMH или Литий ионные (рекомендуется) |
| Срок работы батареи | 16 часов |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSD™ карта (не включено) |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Маршруты | 200 |
| Треки | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно |
GPS ГЛОНАСС Galileo Барометрический альтиметр Компас Да (3-осевой, с компенсацией наклона) Компас GPS (во время движения) Интеллектуальные функции для ежедневного использования Дистанционное управление камерой VIRB® Совместимость с Garmin Connect™ Mobile Оповещения от смартфона на навигаторе Функции для активного отдыха Навигация от точки к точке Совместимо с BaseCamp™ Расчет площади Календарь охоты/ рыбалки Информация о солнце и луне Удобно использовать для геокэшинга Да (без бумажных распечаток) Совместимо с пользовательскими картами Да (500 плиток пользовательских карт) Просмотр изображений Приложения для активного отдыха Совместимо с приложением Garmin Explore™ Совместимо с веб-сайтом Garmin Explore Подключения Беспроводные подключения Да - Bluetooth®, ANT+® |
Характеристики
| Производитель | Garmin |
