Эковизор СОЭКС F2
Предзаказ
Выберите предложение
-
Эковизор СОЭКС F2 (СОЭКС F2)
Характеристики
| Размеры | 147 x 54 x 21 мм. |
| Вес | 95 гр. |
| Время работы от батареи | до 24 ч. |
| Тип дисплея | Цветной сенсорный TFT |
| Сенсорный экран | Да |
| Разрешение экрана | 320 х 240 |
| Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5000 |
| Погрешность измерения, не более | 12% |
| Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от зарядного устройства или USB | 500 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
| Производитель | SOEKS |
